Текст
КЕЛІСІЛДІ Қамқоршылық кеңестің құрылтайшысы "____" __________ 2020 ж |
БЕКІТЕМІН №6 мектеп-лицейінің директоры ____________ Самбаева А.К "____" __________ 2020 ж |
|||||||||
Расписание уроков I смены | ||||||||||
Время урока | 8А | ИН | 8Б | ИН | 8Г | ИН | ||||
дүйсенбі/понедел. 04.05.2020 | 0 | 8:30-8:45 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
кл.час | 5072267269 | 0 | кл.час | 7594254988 | 0 | кл.час | 9239438066 | |||
1 | 8:55-09:10 | Русский язык/СОР | 7712970066 | 1 | Каз язык | 5072267269 | 1 | Алгебра / СОР | 4439726725 | |
2 | 9:20-9:35 | 2 | Химия | 6601958444 | 2 | |||||
3 | 09:45-10:00 | Алгебра / СОР | 7340464368 | 3 | Русский язык/СОР | 7712970066 | 3 | Географ | 8906110036 | |
4 | 10:10-10:25 | 4 | 4 | Англ язык | 5932709669 | |||||
5 | 10:35-10:50 | Физ.ра | 4687097148 | 5 | Алгебра / СОР | 4439726725 | 5 | Русский язык/СОР | 7712970066 | |
6 | 11:00-11:15 | Физика(в) | 5835741254 | 6 | 6 | |||||
7 | 11:25-11:40 | Каз язык | 5072267269 | 7 | Физ.ра | 4687097148 | 7 | Каз язык | 5072267269 | |
Начало телеуроков для 8 классов-12:20 | ||||||||||
сейсенбі/вторник 05.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
1 | 8:50-09:05 | Алгебра | 7340464368 | 1 | Рус.литер /СОР | 7712970066 | 1 | Англ язык / СОР | 5932709669 | |
2 | 9:15-9:30 | Химия(л) | 6601958444 | 2 | 2 | |||||
3 | 09:40-09:55 | Англ язык / СОР | 5932709669 | 3 | Алгебра | 4439726725 | 3 | Рус.литер /СОР | 7712970066 | |
4 | 10:05-10:20 | 4 | Физика(в) | 5835741254 | 4 | |||||
5 | 10:30-10:45 | Рус.литер /СОР | 7712970066 | 5 | Англ язык / СОР | 5932709669 | 5 | Алгебра | 4439726725 | |
6 | 10:55-11:10 | 6 | 6 | Физика | 5835741254 | |||||
7 | 11:20-11:35 | Ист. Каз(л) | 4330593430 | 7 | 7 | Физ.ра | 4687097148 | |||
Начало телеуроков для 8 классов-12:20 | ||||||||||
сәрсенбі/среда 06.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
1 | 8:50-09:05 | Физика | 5835741254 | 1 | Казахский язык/ СОР | 5072267269 | 1 | Вс.история | 9239438066 | |
2 | 9:15-9:30 | Биология | 5340927742 | 2 | 2 | Худож.труд | 2493069909 | |||
3 | 09:40-09:55 | Геометрия | 7340464368 | 3 | Худож.труд | 2493069909 | 3 | Казахский язык/ СОР | 5072267269 | |
4 | 10:05-10:20 | Информ | 2833989001 | 4 | Ист. Каз-на | 7905152323 | 4 | |||
5 | 10:30-10:45 | Казахский язык/ СОР | 5072267269 | 5 | Географ | 8906110036 | 5 | Биология | 5340927742 | |
6 | 10:55-11:10 | 6 | Биология | 6939709708 | 6 | Географ(в) | 8906110036 | |||
7 | 11:20-11:35 | Худож.труд | 2493069909 | 7 | Физ-ра | 4687097148 | 7 | |||
КЕЛІСІЛДІ Қамқоршылық кеңестің құрылтайшысы "____" __________ 2020 ж |
БЕКІТЕМІН №6 мектеп-лицейінің директоры ____________ Самбаева А.К "____" __________ 2020 ж |
|||||||||
Сабақ кестесі І ауысым | ||||||||||
Время урока | 8Ә | ИН | 8В | ИН | 8Е | ИН | ||||
дүйсенбі/понедел.04.05.2020 | 0 | 8:30-8:45 | Қашықтан оқуға дайындалу және қосылу, оқушыларды түгендеу(сынып жетекшілер ) | |||||||
Сынып сағаты | 2488723285 | 0 | Сынып сағаты | 5232036097 | 0 | Сынып сағаты | 7622849716 | |||
1 | 8:55-09:10 | Қазақ тілі /БЖБ | 2446817620 | 1 | Орыс тілі/БЖБ | 2488723285 | 1 | Алгебра | 7622849716 | |
2 | 9:20-9:35 | 2 | 2 | Биология | 3289838508 | |||||
3 | 09:45-10:00 | Биология | 3289838508 | 3 | Қазақ тілі/БЖБ | 2446817620 | 3 | Орыс тілі/БЖБ | 2488723285 | |
4 | 10:10-10:25 | География | 4724169750 | 4 | 4 | |||||
5 | 10:35-10:50 | Орыс тілі/БЖБ | 2488723285 | 5 | Биология | 3289838503 | 5 | Қазақ тілі/БЖБ | 2446817620 | |
6 | 11:00-11:15 | 6 | Химия | 9141710207 | 6 | |||||
7 | 11:25-11:40 | Химия | 9141710207 | 7 | 7 | |||||
8 сыныптарға арналған теледидарда өтетін сабақтардың басталу уақыты 12:20 | ||||||||||
сейсенбі/вторник 05.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Қашықтан оқуға дайындалу және қосылу, оқушыларды түгендеу(сынып жетекшілер ) | |||||||
1 | 8:50-09:05 | Алгебра/БЖБ | 4131288782 | 1 | Алгебра/БЖБ | 7622849716 | 1 | Қаз.әдеб/ БЖБ | 2446817620 | |
2 | 9:15-9:30 | 2 | 2 | |||||||
3 | 09:40-09:55 | Қаз.тарих(л) | 5407349076 | 3 | Қаз.әдеб/ БЖБ | 2446817620 | 3 | Орыс тілі | 2488723285 | |
4 | 10:05-10:20 | Дене шын | 5919384213 | 4 | 4 | Географ | 5232036097 | |||
5 | 10:30-10:45 | Қаз.әдеб/ БЖБ | 2446817620 | 5 | География | 5232036097 | 5 | Алгебра/БЖБ | 7622849716 | |
6 | 10:55-11:10 | 6 | Дене шын | 5919384213 | 6 | |||||
7 | 11:20-11:35 | робототех | 2095059972 | 7 | 7 | Дене шын | 5919384213 | |||
8 сыныптарға арналған теледидарда өтетін сабақтардың басталу уақыты 12:20 | ||||||||||
сәрсенбі/среда 06.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Қашықтан оқуға дайындалу және қосылу, оқушыларды түгендеу(сынып жетекшілер ) | |||||||
1 | 8:50-09:05 | Информ | 2095059972 | 1 | Физика(в) | 3797872347 | 1 | Ағыл тілі/БЖБ | 5932709669 | |
2 | 9:15-9:30 | Қаз.тарих | 5407349076 | 2 | Геометрия | 7622849716 | 2 | |||
3 | 09:40-09:55 | Физика(в) | 3797872347 | 3 | Ағыл тілі/БЖБ | 5932709669 | 3 | Информ | 2095059972 | |
4 | 10:05-10:20 | Геометрия | 4131288782 | 4 | 4 | Д.ж тарих | 9909550323 | |||
5 | 10:30-10:45 | Ағыл тілі/БЖБ | 5932709669 | 5 | Көрк. еңбек | 7898642510 | 5 | Географ(в) | 5232036097 | |
6 | 10:55-11:10 | 6 | Информат | 2095059972 | 6 | Көрк. еңбек | 7898642510 | |||
7 | 11:20-11:35 | Химия(л) | 9141710207 | 7 | 7 | |||||
КЕЛІСІЛДІ Қамқоршылық кеңестің құрылтайшысы "____" __________ 2020 ж |
БЕКІТЕМІН №6 мектеп-лицейінің директоры ____________ Самбаева А.К "____" __________ 2020 ж |
||||||||||
Сабақ кестесі І ауысым | |||||||||||
Время урока | 9Ә | ИН | 9В | ИН | 9Е | ИН | |||||
дүйсенбі/понедел. 04.05.2020 | 0 | 8:30-8:45 | Қашықтан оқуға дайындалу және қосылу, оқушыларды түгендеу(сынып жетекшілер ) | ||||||||
Сынып сағаты | 4131288782 | 0 | Сынып сағаты | 3797872347 | 0 | Сынып сағаты | 9141710207 | ||||
1 | 8:55-09:10 | Химия | 9141710207 | 1 | Геграфия | 5232036097 | 1 | Алгебра/ БЖБ | 7855944785 | ||
2 | 9:20-9:35 | Биология | 3289838503 | 2 | Д,ж тарих | 5407349076 | 2 | ||||
3 | 09:45-10:00 | Алгебра/ БЖБ | 4131288782 | 3 | Алгебра/ БЖБ | 7855944785 | 3 | Биология | 3289838503 | ||
4 | 10:10-10:25 | 4 | 4 | Қазақ тілі | 2446817620 | ||||||
5 | 10:35-10:50 | Орыс тілі | 2488723285 | 5 | Қазақ тілі | 2446817620 | 5 | География | 5232036097 | ||
6 | 11:00-11:15 | Қазақ тілі | 2446817620 | 6 | Өзін тану | 4478955431 | 6 | Ағыл тілі/ БЖБ | 4520847852 | ||
7 | 11:25-11:40 | Физика | 3797872347 | 7 | 7 | ||||||
8 | 11:50-12:05 | ||||||||||
9 сыныптарға арналған теледидарда өтетін сабақтардың басталу уақыты 12:50 | |||||||||||
сейсенбі/вторник 05.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Қашықтан оқуға дайындалу және қосылу, оқушыларды түгендеу(сынып жетекшілер ) | ||||||||
1 | 8:50-09:05 | Орыс тілі/ БЖБ | 2488723285 | 1 | Геометрия | 7855944785 | 1 | Химия | 9141710207 | ||
2 | 9:15-9:30 | 2 | Физика | 3797872347 | 2 | Геометрия | 7855944785 | ||||
3 | 09:40-09:55 | Геометрия | 4131288782 | 3 | Ағыл тілі/ БЖБ | 4520847852 | 3 | Орыс тілі/ БЖБ | 2488723285 | ||
4 | 10:05-10:20 | Қаз.әдеб | 2446817620 | 4 | 4 | ||||||
5 | 10:30-10:45 | Ағыл тілі/ БЖБ | 4520847852 | 5 | Орыс тілі/ БЖБ | 2488723285 | 5 | Физика | 3797872347 | ||
6 | 10:55-11:10 | 6 | 6 | Қаз.әдеб | 2446817620 | ||||||
7 | 11:20-11:35 | Информ ағыл | 2095059972 | 7 | Қаз.тарих | 5407349076 | 7 | ||||
8 | 11:45-12:00 | 8 | 8 | ||||||||
9 сыныптарға арналған теледидарда өтетін сабақтардың басталу уақыты 12:50 | |||||||||||
сәрсенбі/среда 06.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Қашықтан оқуға дайындалу және қосылу, оқушыларды түгендеу(сынып жетекшілер ) | ||||||||
1 | 8:50-09:05 | Қазақ тілі/ БЖБ | 2446817620 | 1 | Биология | 3289838503 | 1 | Алгебра | 7855944785 | ||
2 | 9:15-9:30 | 2 | Информ | 2095059972 | 2 | Ағыл тілі | 4520847852 | ||||
3 | 09:40-09:55 | Алгебра | 4131288782 | 3 | Қазақ тілі/ БЖБ | 2446817620 | 3 | Дін тану | 9239438066 | ||
4 | 10:05-10:20 | География | 4724169750 | 4 | 4 | Информ | 2095059972 | ||||
5 | 10:30-10:45 | Дене шын | 5295802152 | 5 | Физика(в) | 3797872347 | 5 | Қазақ тілі/ БЖБ | 2446817620 | ||
6 | 10:55-11:10 | Қаз.тарих | 5407349076 | 6 | Дене шын | 5295802152 | 6 | ||||
7 | 11:20-11:35 | Д.ж тарих | 5407349076 | 7 | Ағыл тілі | 4520847852 | 7 | Дене шын | 5295802152 | ||
8 | 11:45-12:00 | 8 | 8 | ||||||||
9 сыныптарға арналған теледидарда өтетін сабақтардың басталу уақыты 12:50 |
КЕЛІСІЛДІ Қамқоршылық кеңестің құрылтайшысы "____" __________ 2020 ж |
БЕКІТЕМІН №6 мектеп-лицейінің директоры ____________ Самбаева А.К "____" __________ 2020 ж |
||||||
Сабақ кестесі І ауысым | |||||||
Время урока | 10Ә | ИН | 11Ә | ИН | |||
дүйсенбі/понедел. | 0 | 8:30-8:45 | Қашықтан оқуға дайындалу және қосылу, оқушыларды түгендеу(сынып жетекшілер ) | ||||
сынып сағаты | 2446817620 | 0 | сынып сағаты | 9143631943 | |||
1 | 8:55-09:15 | алгебра/ БЖБ | 4131288782 | 1 | физика | 9796559189 | |
2 | 9:25-9:45 | 2 | география | 5232036097 | |||
3 | 09:55-10:15 | ағылшын тілі | 9143631943 | 3 | дене шын | 5295802152 | |
4 | 10:25-10:45 | география(в) | 4724169750 | 4 | алгебра | 7855944785 | |
5 | 10:55-11:15 | информат/ БЖБ | 2095059972 | 5 | ағылшын тілі | 9143631943 | |
6 | 11:25-11:45 | 6 | қазақ тілі(эл) | 8423155863 | |||
7 | 11:55-12:15 | 7 | информатика | 2095059972 | |||
8 | 12:25-12:45 | 8 | |||||
10 сынып. арналған теледидарда өтетін сабақтардың басталу уақыты-13:20,11 сынып.-14:00 | |||||||
сейсенбі/вторник | 0 | 8:30-8:40 | Қашықтан оқуға дайындалу және қосылу, оқушыларды түгендеу(сынып жетекшілер ) | ||||
1 | 8:50-09:10 | геометрия / БЖБ | 4131288782 | 1 | физика | 9796559189 | |
2 | 9:20-9:40 | 2 | биология | 3289838503 | |||
3 | 09:50-10:10 | өзін- өзі тану | 4478955431 | 3 | геометрия | 7855944785 | |
4 | 10:20-10:40 | дене шын | 5295802152 | 4 | Қаз тарихы | 9909550323 | |
5 | 10:50-11:10 | физика/ БЖБ | 9796559189 | 5 | дене шын | 5295802152 | |
6 | 11:20-11:40 | 6 | қазақ тілі | 8423155863 | |||
7 | 11:50-12:10 | 7 | география(эл) | 5232036097 | |||
8 | 12:20-12:40 | 8 | |||||
10 сынып. арналған теледидарда өтетін сабақтардың басталу уақыты-13:20,11 сынып.-14:00 | |||||||
сәрсенбі/среда | 0 | 8:30-8:40 | Қашықтан оқуға дайындалу және қосылу, оқушыларды түгендеу(сынып жетекшілер ) | ||||
1 | 8:50-09:10 | Биология /БЖБ | 3289838508 | 1 | орыс тілі | 2488723285 | |
2 | 9:20-9:40 | 2 | алгебра | 7855944785 | |||
3 | 09:50-10:10 | ағылшын тілі/БЖБ | 9143631943 | 3 | ағылшын тілі | 9143631943 | |
4 | 10:20-10:40 | 4 | дене шынық | 5295802152 | |||
5 | 10:50-11:10 | орыс тілі/БЖБ | 2488723285 | 5 | Дүние ж тарихы | 9909550323 | |
6 | 11:20-11:40 | 6 | Адам.Қоғам. | 9909550323 | |||
7 | 11:50-12:10 | Қаз тарихы | 9239438066 | 7 | |||
8 | 12:20-12:40 | 8 | |||||
10 сынып. арналған теледидарда өтетін сабақтардың басталу уақыты-13:20,11 сынып.-14:00 |
КЕЛІСІЛДІ Қамқоршылық кеңестің құрылтайшысы "____" __________ 2020 ж |
БЕКІТЕМІН №6 мектеп-лицейінің директоры ____________ Самбаева А.К "____" __________ 2020 ж |
|||||||||
Расписание уроков 1 смена | ||||||||||
Время урока | 10А | ИН | 10Б | 10Б | ИН | 11А | ИН | |||
дүйсенбі/понедел. 04.05.2020 | 0 | 8:30-8:45 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
кл.час | 7712970066 | 0 | кл.час | 6481699725 | 0 | кл.час | 4276966626 | |||
1 | 8:55-09:15 | информатика/ СОР | 2833989001 | 1 | англ язык/ СОР | 9143631943 | 1 | алгебра | 7340464368 | |
2 | 9:25-9:45 | 2 | 2 | биология | 5340927742 | |||||
3 | 09:55-10:15 | англ язык / СОР | 9143631943 | 3 | геометрия/ СОР | 6513613542 | 3 | рус литер | 5636182723 | |
4 | 10:25-10:45 | 4 | 4 | англ язык | 9143631943 | |||||
5 | 10:55-11:15 | геометрия/ СОР | 6513613542 | 5 | Вс.история/ СОР | 5407349076 | 5 | география | 4724169750 | |
6 | 11:25-11:45 | 6 | 6 | каз язык | 4276966626 | |||||
7 | 11:55-12:15 | самопоз | 4478955431 | 7 | география (в) | 4724169750 | 7 | каз язык | 4276966626 | |
8 | 12:25-12:45 | 8 | 8 | технология | 2493069909 | |||||
Начало телеуроков для 10 классов-13:20,для 11 классов-14:00 | ||||||||||
сейсенбі/вторник 05.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
1 | 8:50-09:10 | физика / СОР | 5010246323 | 1 | информатика/ СОР | 2833989001 | 1 | история Каз | 5407349076 | |
2 | 9:20-9:40 | 2 | 2 | алгебра | 7340464368 | |||||
3 | 09:50-10:10 | биология/СОР | 5340927742 | 3 | физика / СОР | 5010246323 | 3 | физика | 5010246323 | |
4 | 10:20-10:40 | 4 | 4 | каз литер | 7874807009 | |||||
5 | 10:50-11:10 | Вс.история/ СОР | 5407349076 | 5 | биология/СОР | 5340927742 | 5 | Физика(эл) | 5010246323 | |
6 | 11:20-11:40 | 6 | 6 | информат | 2833989001 | |||||
7 | 11:50-12:10 | 7 | 7 | география | 4724169750 | |||||
8 | 12:20-12:40 | 8 | 8 | физкультура | 4738820059 | |||||
Начало телеуроков для 10 классов-13:20,для 11 классов-14:00 | ||||||||||
сәрсенбі/среда 06.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
1 | 8:50-09:10 | алгебра / СОР | 6513613542 | 1 | каз язык / СОР | 4276966626 | 1 | рус язык | 5636182723 | |
2 | 9:20-9:40 | 2 | 2 | алгебра | 7340464368 | |||||
3 | 09:50-10:10 | рус. литер /СОР | 7712970066 | 3 | Вс.история(в) | 5407349076 | 3 | химия | 6601958444 | |
4 | 10:20-10:40 | 4 | каз язык | 4276966626 | 4 | химия | 6601958444 | |||
5 | 10:50-11:10 | каз язык / СОР | 4276966626 | 5 | алгебра / СОР | 6513613542 | 5 | анг язык | 9143631943 | |
6 | 11:20-11:40 | 6 | 6 | биология | 5340927742 | |||||
7 | 11:50-12:10 | 7 | рус. литер /СОР | 7712970066 | 7 | физкультура | 4738820059 | |||
8 | 12:20-12:40 | 8 | 8 | |||||||
Начало телеуроков для 10 классов-13:20,для 11 классов-14:00 |
КЕЛІСІЛДІ Қамқоршылық кеңестің құрылтайшысы "____" __________ 2020 ж |
БЕКІТЕМІН №6 мектеп-лицейінің директоры ____________ Самбаева А.К "____" __________ 2020 ж |
|||||||||
Расписание уроков 1 смена | ||||||||||
Время урока | 10А | ИН | 10Б | 10Б | ИН | 11А | ИН | |||
дүйсенбі/понедел. 18.05.2020 | 0 | 8:30-8:45 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
кл.час | 7712970066 | 0 | кл.час | 6481699725 | 0 | кл.час | 4276966626 | |||
1 | 8:55-09:15 | информатика/ СОР | 2833989001 | 1 | англ язык/ СОР | 9143631943 | 1 | алгебра / СОР | 7340464368 | |
2 | 9:25-9:45 | 2 | 2 | |||||||
3 | 09:55-10:15 | англ язык / СОР | 9143631943 | 3 | геометрия/ СОР | 6513613542 | 3 | каз язык / СОР | 4276966626 | |
4 | 10:25-10:45 | 4 | 4 | |||||||
5 | 10:55-11:15 | геометрия/ СОР | 6513613542 | 5 | Вс.история/ СОР | 5407349076 | 5 | англ язык/ СОР | 9143631943 | |
6 | 11:25-11:45 | 6 | 6 | |||||||
7 | 11:55-12:15 | самопоз | 4478955431 | 7 | география (в) | 4724169750 | 7 | История Каз/ СОР | 5407349076 | |
8 | 12:25-12:45 | 8 | 8 | |||||||
Начало телеуроков для 10 классов-13:20,для 11 классов-14:00 | ||||||||||
сейсенбі/вторник 19.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
1 | 8:50-09:10 | физика / СОР | 5010246323 | 1 | информатика/ СОР | 2833989001 | 1 | геометрия / СОР | 7340464368 | |
2 | 9:20-9:40 | 2 | 2 | |||||||
3 | 09:50-10:10 | биология/СОР | 5340927742 | 3 | физика / СОР | 5010246323 | 3 | география/ СОР | 4724169750 | |
4 | 10:20-10:40 | 4 | 4 | |||||||
5 | 10:50-11:10 | Вс.история/ СОР | 5407349076 | 5 | биология/СОР | 5340927742 | 5 | физика / СОР | 5010246323 | |
6 | 11:20-11:40 | 6 | 6 | |||||||
7 | 11:50-12:10 | 7 | 7 | география | 4724169750 | |||||
8 | 12:20-12:40 | 8 | 8 | физкультура | 4738820059 | |||||
Начало телеуроков для 10 классов-13:20,для 11 классов-14:00 | ||||||||||
сәрсенбі/среда 20.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
1 | 8:50-09:10 | алгебра / СОР | 6513613542 | 1 | каз язык / СОР | 4276966626 | 1 | рус. литература/ СОР | 5636182723 | |
2 | 9:20-9:40 | 2 | 2 | |||||||
3 | 09:50-10:10 | рус. литер /СОР | 7712970066 | 3 | Вс.история(в) | 5407349076 | 3 | химия / СОР | 6601958444 | |
4 | 10:20-10:40 | 4 | каз язык | 4276966626 | 4 | |||||
5 | 10:50-11:10 | каз язык / СОР | 4276966626 | 5 | алгебра / СОР | 6513613542 | 5 | биология /СОР | 5340927742 | |
6 | 11:20-11:40 | 6 | 6 | |||||||
7 | 11:50-12:10 | 7 | рус. литер /СОР | 7712970066 | 7 | физкультура | 4738820059 | |||
8 | 12:20-12:40 | 8 | 8 | |||||||
Начало телеуроков для 10 классов-13:20,для 11 классов-14:00 | ||||||||||
бейсенбі/ четверг 21.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
1 | 8:50-09:10 | алгебра | 6513613542 | 1 | информатика | 2833989001 | 1 | каз язык | 4276966626 | |
2 | 9:20-9:40 | алгебра | 6513613542 | 2 | биология(в) | 5340927742 | 2 | каз язык | 4276966626 | |
3 | 09:50-10:10 | биология(в) | 5340927742 | 3 | алгебра | 6513613542 | 3 | геометрия | 7340464368 | |
4 | 10:20-10:40 | каз язык | 4276966626 | 4 | география (эл) | 4724169750 | 4 | физика | 5010246323 | |
5 | 10:50-11:10 | информатика | 2833989001 | 5 | рус литер | 7712970066 | 5 | география (эл) | 4724169750 | |
6 | 11:20-11:40 | рус литер | 7712970066 | 6 | физ-ра | 4738820059 | 6 | история Каз | 5407349076 | |
7 | 11:50-12:10 | 7 | 7 | самопоз | 4478955431 | |||||
8 | 12:20-12:40 | 8 | 8 | |||||||
Начало телеуроков для 10 классов-13:20,для 11 классов-14:00 | ||||||||||
жұма/ пятница 22.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||
1 | 8:50-09:10 | физика | 5010246323 | 1 | каз язык | 4276966626 | 1 | Вс история | 5407349076 | |
2 | 9:20-9:40 | история Каз | 5407349076 | 2 | физика | 5010246323 | 2 | геометрия | 7340464368 | |
3 | 09:50-10:10 | Вс.история | 5407439076 | 3 | алгебра | 6513613542 | 3 | физкультура | 4738820059 | |
4 | 10:20-10:40 | география(в) | 4724169750 | 4 | алгебра(в) | 6513613542 | 4 | физика | 5010246323 | |
5 | 10:50-11:10 | алгебра(в) | 6513613542 | 5 | география (в) | 4724169750 | 5 | рус.литер | 5636182723 | |
6 | 11:20-11:40 | география(эл) | 4724169750 | 6 | физкультура | 4738820059 | 6 | ЧОП | 5407349076 | |
7 | 11:50-12:10 | физкультура | 4738820059 | 7 | 7 | алгебра(эл) | 7340464368 | |||
8 | 12:20-12:40 | 8 | 8 | |||||||
Начало телеуроков для 10 классов-13:20,для 11 классов-14:00 |
КЕЛІСІЛДІ Қамқоршылық кеңестің құрылтайшысы "____" __________ 2020 ж |
БЕКІТЕМІН №6 мектеп-лицейінің директоры ____________ Самбаева А.К "____" __________ 2020 ж |
|||||||||||||
Расписание уроков I смены | ||||||||||||||
Время урока | 9А | ИН | 9Б | ИН | 9Г | ИН | 9Д | ИН | ||||||
дүйсенбі/понедел.04.05.2020 | 0 | 8:30-8:45 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||||||
0 | кл.час | 7874807009 | 0 | кл.час | 9706936324 | 0 | кл.час | 5340927742 | 0 | кл.час | 5636182723 | |||
1 | 8:55-09:10 | 1 | Биолог(в) | 5340927742 | 1 | Физика | 5835741254 | 1 | Алгебра /СОР | 8686023867 | 1 | Русский язык/ СОР | 5636182723 | |
2 | 9:20-9:35 | 2 | Осн.прав | 4330593430 | 2 | Алгебра | 7340464368 | 2 | 2 | |||||
3 | 09:45-10:00 | 3 | Алгебра | 7340464368 | 3 | Каз язык | 9706936324 | 3 | Русский язык/ СОР | 5636182723 | 3 | Англ язык | 4520847852 | |
4 | 10:10-10:25 | 4 | Рус язык | 7712970066 | 4 | Ист.Каз | 9239438066 | 4 | 4 | Биология(в) | 5340927742 | |||
5 | 10:35-10:50 | 5 | Казахский язык/ СОР | 9706936324 | 5 | Русский язык/ СОР | 5636182723 | 5 | Англ язык | 4520847852 | 5 | Алгебра /СОР | 8686023867 | |
6 | 11:00-11:15 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 11:25-11:40 | 7 | самопоз | 4478955431 | 7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 11:50-12:05 | |||||||||||||
Начало телеуроков для 9 классов-12:50 | ||||||||||||||
сейсенбі/вторник 05.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||||||
1 | 8:50-09:05 | 1 | Англ яз/СОР | 4520847852 | 1 | Рус.литература /СОР | 5636182723 | 1 | Биология | 5340927742 | 1 | Казахский язык/ СОР | 9706936324 | |
2 | 9:15-9:30 | 2 | 2 | 2 | Рус.литер | 5636182723 | 2 | |||||||
3 | 09:40-09:55 | 3 | Алгебра /СОР | 7340464368 | 3 | Казахский язык/ СОР | 9706936324 | 3 | Рус.литература /СОР | 5636182723 | 3 | Худож.труд | 2493069909 | |
4 | 10:05-10:20 | 4 | 4 | 4 | 4 | Религия | 9239438066 | |||||||
5 | 10:30-10:45 | 5 | Физ-ра | 4738820059 | 5 | Худож.труд | 2493069909 | 5 | Казахский язык/ СОР | 9706936324 | 5 | Рус.литература /СОР | 5636182723 | |
6 | 10:55-11:10 | 6 | биолог | 5340927742 | 6 | Физика(в) | 5835741254 | 6 | 6 | |||||
7 | 11:20-11:35 | 7 | 7 | самопоз | 4478955431 | 7 | Физ-ра | 4738820059 | 7 | |||||
8 | 11:45-12:00 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Начало телеуроков для 9 классов-12:50 | ||||||||||||||
сәрсенбі/среда 06.05.2020 | 0 | 8:30-8:40 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||||||
1 | 8:50-09:05 | 1 | Рус.литература /СОР | 7712970066 | 1 | Информат | 2833989001 | 1 | Англ яз/СОР | 4520847852 | 1 | Биология | 5340927742 | |
2 | 9:15-9:30 | 2 | 2 | Химия | 9141710207 | 2 | 2 | Информ | 2833989001 | |||||
3 | 09:40-09:55 | 3 | Информ | 2833989001 | 3 | Англ яз/СОР | 4520847852 | 3 | Физика(в) | 5835741254 | 3 | Химия | 9141710207 | |
4 | 10:05-10:20 | 4 | Физика(в) | 5835741254 | 4 | 4 | Геометрия | 8686023867 | 4 | Физ-ра | 4738820059 | |||
5 | 10:30-10:45 | 5 | Русский язык/ СОР | 7712970066 | 5 | Алгебра /СОР | 7340464368 | 5 | Каз язык | 9706936324 | 5 | Англ яз/СОР | 4520847852 | |
6 | 10:55-11:10 | 6 | 6 | 6 | самопоз | 4478955431 | 6 | |||||||
7 | 11:20-11:35 | 7 | Вс.история | 4330593430 | 7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 11:45-12:00 | 8 | Инф.англ | 2833989001 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Начало телеуроков для 9 классов-12:50 |
КЕЛІСІЛДІ Қамқоршылық кеңестің құрылтайшысы "____" __________ 2020 ж |
БЕКІТЕМІН №6 мектеп-лицейінің директоры ____________ Самбаева А.К "____" __________ 2020 ж |
|||||||||||||
Расписание уроков I смены | ||||||||||||||
Время урока | 9А | ИН | 9Б | ИН | 9Г | ИН | 9Д | ИН | ||||||
дүйсенбі/понедел. 11.05 | 0 | 8:30-8:45 | Подготовка и подключение к ДО, перекличка (классные руководители) | |||||||||||
0 | кл.час | 7874807009 | 0 | кл.час | 9706936324 | 0 | кл.час | 5340927742 | 0 | кл.час | 5636182723 | |||
1 | 8:55-09:10 | 1 | Биолог(в) | 5340927742 | 1 | Физика | 5835741254 | 1 | Ист.Каз/ СОР | 9239438066 | 1 | Рус язык | 5636182723 | |
2 | 9:20-9:35 | 2 | Осн.прав/ СОР | 4330593430 | 2 | Алгебра | 7340464368 | 2 | 2 | Физика | 5835741254 | |||
3 | 09:45-10:00 | 3 | 3 | Ист.Каз/ СОР | 9239438066 | 3 | Физика | 5835741254 | 3 | Англ язык | 4520847852 | |||
